Шины
| размер | модель | тип рисунка протектора | применение | производитель |
| 7,5-20 (220-508)(PR-8) | МИ-173-1 | универсальный | Газ, прицепы | Волтайр |
| 8,25R20 (240х508) (PR-10) | У-2 (Кама-303) | универсальный | Газ-53, ПАЗ | Нижнекамск |
| 8,25R20 (240х508) | У-2 | универсальный | Газ-53, ПАЗ | Омск |
| 8,25-20 (240х508) | ИК-6АМ-О | универсальный | Газ-53, ПАЗ | Омск |
| 8,25-20 (240х508) | М-149 | универсальный | прицепы тяжеловозов МАЗ | Омск |
| 8,25-20 (240х508) (PR-14) | О-79 | универсальный | прицепы тяжеловозов МАЗ | Омск |
| 9,00-20 (260х508) | ВИ-244 | универсальный | Зил-130, КамАЗ 5320, 5409 | Омск |
| 9,00R20 (260х508) (PR-12) | ИН-142БМ | универсальный | Зил-130, КамАЗ 5320, 5409 | Нижнекамскшина |
| 9,00R20 (260х508) | ИН-142БМ | универсальный | Зил-130, КамАЗ 5320, 5409 | Омск |
| 9,00R20 (260х508) | О-40БМ | универсальный | Зил-130, КамАЗ 5320, 5410 | Омск |
| 10,00R20 (280х508) (PR-16) | ОИ-73Б | универсальный | ЛиАЗ-677, ЛАЗ-695 | Омск |
| 10,00R20 (280х508) | ОИ-73Б | универсальный | ЛиАЗ-677, ЛАЗ-695 | Нижнекамскшина |
| 10,00R20 (280х508) | И-281, У-4 | универсальный | КамАЗ 5511, 55110 | Омск |
| 10,00R20 (280х508) | КАМА 310 | универсальный | КамАЗ 5511, 55111 | Нижнекамскшина |
| 10,00R20 (280х508) | И-А-185 | дорожный | Лаз 699,697, Икарус | Нижнекамскшина |
| 11,00R20 (300х508) | КАМА 310 | универсальный | автобусы МАЗ, Икарус | Нижнекамскшина |
| 11,00R20 (300х508) | И-111 | дорожный | автобусы МАЗ, Икарус | Омск |
| 11,00R20 (300х508) | И-111 | дорожный | автобусы МАЗ, Икарус | Нижнекамскшина |
| 12,00-20 (320х508) | ВИ-243 | универсальный | МАЗ, КрАЗ | Омск |
| 12,00R20 (320х508) PR18 | ИД-304 | универсальный | МАЗ, КрАЗ | Омск |
| 12,00R20 (320х508) PR18 | ИД-304 | универсальный | МАЗ, КрАЗ | Нижнекамскшина |
| 12,00R20 (320х508) PR16 | ИД-304 | универсальный | МАЗ, КрАЗ | Нижнекамскшина |
| 12,00R20 (320х508) PR14 | ИД-304 | универсальный | МАЗ, КрАЗ | Омск |
| 12,00R20 (320х508) PR16 | ИД-304 | универсальный | МАЗ, КрАЗ | Волтайр |
| 12,00R20 (320х508) PR18 | ИД-304 | универсальный | МАЗ, КрАЗ | Волтайр |
| 12,00R20 (320х508) PR18 | О-75 | универсальный | МАЗ, КрАЗ | Омск |
| 14,00-20 | Я-307 | повыш проход | дорожная и строительная техника | Ярославский шз |
| 16,00-24 | Я-140 | повыш проход | дорожная и строительная техника | Ярославский шз |
| 16,00-24 | Я-140 А | повыш проход | дорожная и строительная техника | Ярославский шз |
| 14,00-20 (370х508) (PR-10) | ОИ-25 | повыш проход | Урал 375Д, 377, 4320, КрАЗ, МАЗ | Омск |
| 14,00-20 (370х508) (PR-14) | ОИ-25 | повыш проход | Урал 375Д, 377, 4320, КрАЗ, МАЗ | Омск |
| 14,00-20 (370х508) (PR-10) | ОИ-25 | повыш проход | Урал 375Д, 377, 4320, КрАЗ, МАЗ | Волтайр |
| 14,00-20 (370х508) (PR-10) | ОИ-25 | повыш проход | Урал 375Д, 377, 4320, КрАЗ, МАЗ | Нижнекамск |
| 1100х400-533 | О-47А | повыш проход | Урал | Омск |
| 1200х500-508 | ИДП-284 | повыш проход | Урал 5557 | Омск |
| 1200х500-508 | ИДП-284 | повыш проход | Урал 5557 | Нижнекамскшина |
| 1220х400-533 | ИП-184 | повыш проход | КамАз 4310 | Омск |
| 1300х530-533 | ВИ-3 | повыш проход | КрАЗ | Омск |
| 1300х530-533 | ВИ-3 | повыш проход | КрАЗ | Волтайр |
| 1300х530-533 | КАМА 410 | повыш проход | КрАЗ | Нижнекамскшина |
| 1300х530-533 | КЯФ-24Вл | дорожный | КрАЗ | Волтайр |
| 425/85R21PR-14 | Кама 1260 | повыш проход | КамАз 4310 | Нижнекамскшина |
| 11 R22,5 | Я-467 | Ярославский шз | ||
| 11/70R22,5 (ЦМК) | Д-1М И-305 (б/к) | дорожный | автобусы МАЗ, ЛиАЗ | Ярославский шз |
| 235/75 R15 | MT-754 MAXXIS | дорожный | ||
| 275/70 R22,5(ЦМК) | Я-646 TYREX ALL STEEL ROAD б/к | дорожный | автобусы, грузовая техника | Ярославский шз |
| 295/80R22,5 (ЦМК) | Я-626 TYREX ALL STEEL ROAD б/к | дорожный | автобусы, грузовая техника | Ярославский шз |
| 295/80R22,5 (ЦМК) | Я-636 TYREX ALL STEEL ROAD б/к | дорожный | автобусы, грузовая техника | Ярославский шз |
| 295/80R22,5 (ЦМК) | Я-646 TYREX ALL STEEL ROAD б/к | дорожный | автобусы, грузовая техника | Ярославский шз |
| 315/80R22,5 (ЦМК) | Я-626 TYREX ALL STEEL ROAD б/к | дорожный | автобусы, грузовая техника | Ярославский шз |
| 315/80R22,5 (ЦМК) | Я-636 TYREX ALL STEEL ROAD б/к | дорожный | автобусы, грузовая техника | Ярославский шз |
| 315/80R22,5 (ЦМК) | Я-656 TYREX ALL STEEL MIX б/к | дорожный | автобусы, грузовая техника | Ярославский шз |
| 385/65R22,5 (ЦМК) | Я-607 TYREX ALL STEEL ROAD б/к и 160 | дорожный | прицепы,полуприцепы | Ярославский шз |
| 235/75R17,5 б/к | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE | ||
| 235/75R17,5 | HANKOOK DH05 | Корея | ||
| 295/80 R22,5 б/к | KORMORAN U | дорожный | KORMORAN | |
| 295/80 R22,5 б/к | KORMORAN D | дорожный | прицепы (задняя ось) | KORMORAN |
| 295/80 R22,5 б/к | KORMORAN F | дорожный | прицепы (передняя ось) | KORMORAN |
| 315/80 R22,5 б/к | KORMORAN F | дорожный | прицепы (передняя ось) | KORMORAN |
| 315/80 R22,5 б/к | KORMORAN D | дорожный | прицепы (задняя ось) | KORMORAN |
| 385/65R22,5 б/к | KORMORAN T | дорожный | прицепы | KORMORAN |
| 315/70 R22,5 б/к | SAVA AVANT M2 A3 | дорожный | Словакия | |
| 315/70 R22,5 б/к | SAVA AVANT A3 | дорожный | Словакия | |
| 315/80 R22,5 б/к | SAVA AVANT A3 | дорожный | Словакия | |
| 10,00-20 | SAVA COMET M2 | дорожный | Словакия | |
| 31х11,5-15LT | MAXXIS М-8080 | Словакия | ||
| 385/65 R22,5 б/к | SAVA CARGO C3 | дорожный | Словакия | |
| 385/65R22,5 б/к | FIRESTONE | дорожный | прицепы | FIRESTONE |
