Шины
| размер | модель | тип рисунка протектора | применение | производитель |
| 6,0-16 | ВЛ 36 | универсальный | направляющие с/х машин | Волтайр |
| 6,0-16 | Л-225 | универсальный | направляющие с/х машин | Волтайр |
| 6,50-10 | Кама-404 | повыш проход | погрузчики | Нижнекамскшина |
| 6,50-16 | Я-387 | универсальный | сеялки | Ярославский шз |
| 6,50-16 | Я-275 А | универсальный | направляющие колеса Т-40 | Нижнекамскшина |
| 7,50-20 (PR-6) | В-103 | универсальный | МтЗ-50,-52,-80, ЮМЗ-6, т-40А | Нижнекамскшина |
| 7,50-20 (PR-6) | В-103 | универсальный | МтЗ-50,-52,-80, ЮМЗ-6, т-40А | Волтайр |
| 7,50-20 (PR-6) | Вл-49 | универсальный | МтЗ-50,-52,-80, ЮМЗ-6, т-40А | Волтайр |
| 8,30-20(210-508) | В-105А | универсальный | МтЗ-50,-52 Т-40А (ведущие) | Волтайр |
| 9,00-20 | ВЛ-45 | универсальный | МтЗ передние | Волтайр |
| 8,15-15 | Кама-406 | повыш проход | погрузчики | Нижнекамскшина |
| 8,25-15 (PR-14) | ЛФ-268 | универсальный | погрузчики | Волтайр |
| 10,0/75-15,3 (PR-8) | ВЛ-30 | повыш проход | трактора, мотоблоки | Волтайр |
| 10,0/75-15,3 (PR-12) | Ф-201 | повыш проход | трактора, мотоблоки | Волтайр |
| 9,00-16 (PR-10) | Я-324 | универсальный | тракторные прицепы | Волтайр |
| 9,00-16 | НКФ-8 | универсальный | тракторные прицепы | Нижнекамскшина |
| 16,5/70-18 | КФ 97 | универсальный | тракторные прицепы | Нижнекамскшина |
| 12,00 16 | Л 163 | универсальный | СКД 6 | Нижнекамскшина |
| 11,20R20 (PR-8) | Ф-35 | повыш проход | МтЗ-82,-52 ведущие | Волтайр |
| 11,20R20 (PR-8) | ВЛ-40 | повыш проход | МтЗ-82,-52 ведущие | Волтайр |
| 18,4 Р24 | Карат | повыш проход | Комбайн ДОН | Нижнекамскшина |
| 9,5-32 | В-110 | повыш проход | т-25,т-16м | Волтайр |
| 13,6R38 (PR-6) | Я-166 | повыш проход | МтЗ-50,-80, Беларусь, т-40 | Волтайр |
| 15,5-38 (PR-8) | Ф-2А | повыш проход | МтЗ-50,-80,-82 Беларусь | Омск |
| 15,5-38 (PR-8) | Ф-2АД | повыш проход | МтЗ-50,-80,-82 Беларусь | Волтайр |
| 15,5-38 (PR-8) | Ф-2А | повыш проход | МтЗ-50,-80,-82 Беларусь | Нижнекамскшина |
| 21,3-24 (530R610) | ФД-14А | повыш проход | Т-150 | Нижнекамскшина |
| 28,1R26 (720R665)(PR-12) | ФД-12 | повыш проход | К-700, 701 | Волтайр |
| 360/70 R24 | VL-44 | сельхозтехника | Волтайр |
